Обмен WMZ на Wrapped Bitcoin WBTC
К сожалению, в настоящий момент ни один из представленных на нашем сайте обменных пунктов не меняет WMZ на Wrapped Bitcoin WBTC.
Однако, вы можете воспользоваться двойным обменом. Для этого используйте валюту-посредник из предоставленного списка.
Схема двойного обмена
| Отдаете | Валюта-посредник | Получаете | Курс | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 200 WMZ | Обменять | 5400 Райффайзен UAH | Обменять | 0.048684942 Wrapped Bitcoin WBTC | 0.0002 |
| 200 WMZ | Обменять | 5394.6 Izibank UAH | Обменять | 0.048636257058 Wrapped Bitcoin WBTC | 0.0002 |
| 200 WMZ | Обменять | 5800 Приват24 UAH | Обменять | 0.046959816 Wrapped Bitcoin WBTC | 0.0002 |
| 200 WMZ | Обменять | 5400 Monobank UAH | Обменять | 0.044172486 Wrapped Bitcoin WBTC | 0.0002 |
| 200 WMZ | Обменять | 4551.68 Visa/MasterCard UAH | Обменять | 0.0393462694912 Wrapped Bitcoin WBTC | 0.0002 |
| 179.861 WMZ | Обменять | 249.99919556129 Visa/MasterCard GEL | Обменять | 0.0022539252473978 Wrapped Bitcoin WBTC | 0 |
| 367.64705882353 WMZ | Обменять | 25000 Газпромбанк RUB | Обменять | 0.0026504754422848 Wrapped Bitcoin WBTC | 0 |
| 373.13432835821 WMZ | Обменять | 25000 РНК Банк RUB | Обменять | 0.0026504754422848 Wrapped Bitcoin WBTC | 0 |
| 384.61538461538 WMZ | Обменять | 25000 МТС Банк RUB | Обменять | 0.0026504754422848 Wrapped Bitcoin WBTC | 0 |
| 384.61538461538 WMZ | Обменять | 25000 Открытие BRUB | Обменять | 0.0026504754422848 Wrapped Bitcoin WBTC | 0 |
| 11531.540032 WMZ | Обменять | 39556.6 Polygon POL | Обменять | 0.075566847831278 Wrapped Bitcoin WBTC | 0 |
| 407.00703308153 WMZ | Обменять | 25000 Рус. стандарт RUB | Обменять | 0.0026504754422848 Wrapped Bitcoin WBTC | 0 |
| 14550.21 WMZ | Обменять | 9698.14 usdcpolygon | Обменять | 0.089790941411747 Wrapped Bitcoin WBTC |
0
|
| 14472.3740275 WMZ | Обменять | 0.0856825 Bitcoin BTC | Обменять | 0.08559441839 Wrapped Bitcoin WBTC | 0 |
| 287.80487424 WMZ | Обменять | 0.049382 Ethereum Optimism (OP) | Обменять | 0.0016743634082664 Wrapped Bitcoin WBTC |
0
|
| 13106.998944 WMZ | Обменять | 47821.8 Algorand ALGO | Обменять | 0.075975756035174 Wrapped Bitcoin WBTC | 0 |
| 281.81818181818 WMZ | Обменять | 186 Volet (AdvCash) USD | Обменять | 0.0016190244072282 Wrapped Bitcoin WBTC | 0 |
| 606.06060606061 WMZ | Обменять | 400 Wise USD | Обменять | 0.003439164 Wrapped Bitcoin WBTC | 0 |
| 469.92481203008 WMZ | Обменять | 25000 СБП RUB | Обменять | 0.0026504754422848 Wrapped Bitcoin WBTC | 0 |
| 1848.7711136 WMZ | Обменять | 74740.1 VeChain VET | Обменять | 0.010340328333347 Wrapped Bitcoin WBTC | 0 |
| 475.18579764688 WMZ | Обменять | 25000 ВТБ RUB | Обменять | 0.0026504754422848 Wrapped Bitcoin WBTC | 0 |
| 291.35338345865 WMZ | Обменять | 15500 Т-Банк (Тинькофф) RUB | Обменять | 0.0016177125961365 Wrapped Bitcoin WBTC | 0 |
| 281.81818181818 WMZ | Обменять | 186 Payeer USD | Обменять | 0.0015501291774315 Wrapped Bitcoin WBTC | 0 |
| 300.6276329162 WMZ | Обменять | 15500 Альфа-Банк RUB | Обменять | 0.0016177125961365 Wrapped Bitcoin WBTC | 0 |
| 494.83099542182 WMZ | Обменять | 25000 Почта Банк RUB | Обменять | 0.0026504754422848 Wrapped Bitcoin WBTC | 0 |
| 306.76303643949 WMZ | Обменять | 15500 Visa/MasterCard RUB | Обменять | 0.0016177125961365 Wrapped Bitcoin WBTC | 0 |
| 306.79521716153 WMZ | Обменять | 15500 Райффайзен RUB | Обменять | 0.0016177125961365 Wrapped Bitcoin WBTC | 0 |
| 309.99070027899 WMZ | Обменять | 15500 Сбербанк RUB | Обменять | 0.0016177125961365 Wrapped Bitcoin WBTC | 0 |
| 533.31740492017 WMZ | Обменять | 25000 Авангард RUB | Обменять | 0.0026504754422848 Wrapped Bitcoin WBTC | 0 |
| 359.61596 WMZ | Обменять | 186 Tether Arbitrum | Обменять | 0.0016731584013241 Wrapped Bitcoin WBTC |
0
|
| 50 WMZ | Обменять | 23.999958400067 Visa/MasterCard USD | Обменять | 0.00021637714494623 Wrapped Bitcoin WBTC |
0
|
| 359.52588 WMZ | Обменять | 161 Volet (AdvCash) EUR | Обменять | 0.0015522261429591 Wrapped Bitcoin WBTC | 0 |
| 614.14649604858 WMZ | Обменять | 25000 ПромСвязьБанк RUB | Обменять | 0.0026504754422848 Wrapped Bitcoin WBTC | 0 |
| 111.654 WMZ | Обменять | 50 PayPal EUR | Обменять | 0.000481152 Wrapped Bitcoin WBTC | 0 |
| 776.61163008 WMZ | Обменять | 345.776 Visa/MasterCard EUR | Обменять | 0.00332741627904 Wrapped Bitcoin WBTC |
0
|
| 100 WMZ | Обменять | 51.999916800133 PayPal USD | Обменять | 0.00042777783555546 Wrapped Bitcoin WBTC | 0 |
| 378.4272076955 WMZ | Обменять | 15500 Карта Мир | Обменять | 0.0016177125961365 Wrapped Bitcoin WBTC | 0 |
| 368.35254 WMZ | Обменять | 186 Capitalist USD | Обменять | 0.0015673452878522 Wrapped Bitcoin WBTC | 0 |
| 417.90724572 WMZ | Обменять | 0.049382 Ethereum Arbitrum ETH | Обменять | 0.0016743634082664 Wrapped Bitcoin WBTC |
0
|
| 50.00008 WMZ | Обменять | 25 Tether (Polygon) USDT | Обменять | 0.00019232689323185 Wrapped Bitcoin WBTC |
0
|
| 50.00008 WMZ | Обменять | 25 TrueUSD (TRC20) | Обменять | 0.00019232689323185 Wrapped Bitcoin WBTC |
0
|
| 359.52588 WMZ | Обменять | 161 Payeer EUR | Обменять | 0.0012935259428278 Wrapped Bitcoin WBTC | 0 |